-
Phụ kiện ống titan
-
Ống hàn titan
-
Mặt bích ống titan
-
Ống Titanium liền mạch
-
Bộ trao đổi nhiệt Titanium
-
Ống cuộn titan
-
Tấm hợp kim titan
-
Chốt Titan
-
Dây hàn titan
-
Thanh tròn Titan
-
Titan rèn
-
Đồng mạ titan
-
Điện cực Titan
-
Mục tiêu phún xạ kim loại
-
Sản phẩm Zirconi
-
Bộ lọc xốp thiêu kết
-
Bộ nhớ hình dạng Dây Nitinol
-
Các sản phẩm Niobium
-
sản phẩm vonfram
-
Sản phẩm molypden
-
Sản phẩm Tantalum
-
Sản phẩm thiết bị
-
sản phẩm nhôm
-
Sản phẩm thép không gỉ
ISO 9001 chứng nhận sản xuất ống vuông titan với góc khe
| Tính chất cơ học | Sức mạnh kéo: 345MPa, Sức mạnh năng suất: 275MPa, Độ kéo dài: 20% | Mẫu | Có sẵn |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng | Trọng lượng thực tế | Ưu điểm | Giá thấp, chống ăn mòn |
| Những người khác | Gr1 GR2 GR5 GR7 | Giấy chứng nhận nhà máy | ISO9001:2015 |
| Hàng tồn kho | Cổ phiếu lớn, sẵn sàng để đi | độ dày của tường | 1-8mm |
| Làm nổi bật | Ống vuông Titanium góc khe,ống vuông được chứng nhận ISO 9001 |
||
Nhà sản xuất của Titanium ống vuông Titanium kheo góc Titanium
Hoạt động chính: sản xuất, nghiên cứu và phát triển và bán các hồ sơ titanium zirconium kim loại không sắt
Các sản phẩm chính: Profile L, Profile U, Profile H, Profile T, ống vuông, ống hình chữ nhật, vv
Thông số kỹ thuật hồ sơ L: 3# 4# 5# 6.3# 8#
Thông số kỹ thuật của hồ sơ U: 5# 6.3# 8# 10# 12#
Thông số kỹ thuật hồ sơ H: 10# 15# 20#
Thông số kỹ thuật ống vuông và hình chữ nhật: 13 vuông đến 500 vuông
Nguồn gốc: Baoji, Shaanxi (xưởng tự sở hữu hoan nghênh kiểm tra và hợp tác)
Nhà máy nguồn, đủ loại, giá tốt, giao hàng nhanh
| Không. | Sản phẩm | Kích thước (MM) |
Chiều dài (MM) |
Lý thuyết Trọng lượng/PC (kg) |
Lưu ý |
| 1 | 3# L Profile | 30*30*3 | 6000 | 4.73 | Phía ngang nhau |
| 2 | 3# L Profile | 30*30*4 | 6000 | 5.15 | Phía ngang nhau |
| 3 | 4# L Profile | 40*40*3 | 6000 | 6.38 | Phía ngang nhau |
| 4 | 4# L Profile | 40*40*4 | 6000 | 8.34 | Phía ngang nhau |
| 5 | 5# L Profile | 50*50*3 | 6000 | 8.03 | Phía ngang nhau |
| 6 | 5# L Profile | 50*50*4 | 6000 | 10.54 | Phía ngang nhau |
| 7 | 6# L Profile | 63*63*4 | 6000 | 13.46 | Phía ngang nhau |
| 8 | 6# L Profile | 63*63*5 | 6000 | 16.62 | Phía ngang nhau |
| 9 | 8# L Profile | 80*80*5 | 6000 | 21.41 | Phía ngang nhau |
| 10 | 8# L Profile | 80*80*6 | 6000 | 25.42 | Phía ngang nhau |
| 11 | 5# U Profile | 50 x 37 x 4.5 | 6000 | 18.74 | Phía ngang nhau |
| 12 | 6.3# U Profile | 63 x 40 x 4.8 | 6000 | 22.86 | Phía ngang nhau |
| 13 | 8# U Profile | 80*43*5 | 6000 | 27.73 | Phía ngang nhau |
| 14 | 10# U Profile | 100 x 48 x 5.3 | 6000 | 34.49 | Phía ngang nhau |
| 15 | 12# U Profile | 120 x 53 x 5.5 | 6000 | 41.56 | Phía ngang nhau |
| Không. | Sản phẩm | Đơn giản hóa W*H*L(MM) |
Độ dày tường (MM) |
Lý thuyết Trọng lượng/PC (kg) |
Lưu ý |
| 1 | Bụi vuông | 20*20*6000 | 0.8 | 1.668 | Bụi không may |
| 1.0 | 2.070 | ||||
| 1.5 | 3.042 | ||||
| 2.0 | 3.972 | ||||
| 2 | ống hình chữ nhật Bụi vuông |
20*40*6000 30*30*6000 |
1.0 | 3.318 | Bụi không may |
| 1.2 | 3.750 | ||||
| 1.5 | 4.650 | ||||
| 2.0 | 6.654 | ||||
| 3 | ống hình chữ nhật | 30*50*6000 | 1.0 | 4.221 | Bụi không may |
| 1.5 | 6.250 | ||||
| 2.0 | 8.226 | ||||
| 3.0 | 12.010 | ||||
| 4 | Bụi vuông | 40*40*6000 | 1.0 | 4.230 | Bụi không may |
| 1.5 | 6.280 | ||||
| 2.0 | 8.292 | ||||
| 3.0 | 12.180 | ||||
| 5 | ống hình chữ nhật Bụi vuông |
40*60*6000 50*50*6000 |
1.5 | 7.836 | Bụi không may |
| 2.0 | 10.360 | ||||
| 3.0 | 15.290 | ||||
| 4.0 | 20.050 | ||||
| 6 | ống hình chữ nhật Bụi vuông |
40*80*6000 50*70*6000 60*60*6000 |
1.5 | 9.490 | Bụi không may |
| 2.0 | 12.570 | ||||
| 3.0 | 18.600 | ||||
| 4.0 | 24.460 | ||||
| 7 | ống hình chữ nhật Bụi vuông |
60*80*6000 70*70*6000 |
2.0 | 14.780 | Bụi không may |
| 3.0 | 21.910 | ||||
| 4.0 | 28.880 | ||||
| 5.0 | 35.680 | ||||
| 8 | ống hình chữ nhật | 50*100*6000 | 3.0 | 23.440 | Bơm hàn Một may hàn |
| 4.0 | 30.870 | ||||
| 9 | Bụi vuông | 80*80*6000 | 3.0 | 25.230 | Bơm hàn Một may hàn |
| 4.0 | 33.300 | ||||
| 5.0 | 41.200 | ||||
| 10 | ống hình chữ nhật Bụi vuông |
80*100*6000 | 4.0 | 37.380 | Bụi không may |
| 5.0 | 46.300 | ||||
| 6.0 | 50.050 | ||||
| 8.0 | 72.050 |

