Thành phần hóa học
Cấp | N | C | h | Fe | Ô | Al | V | Pa | mo | Ni | ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bóng |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bóng |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bóng |
lớp4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bóng |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bóng |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bóng |
lớp12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bóng |
Yêu cầu về độ bền kéo
Cấp | Độ bền kéo (tối thiểu) | Sức mạnh năng suất (tối thiểu) | Độ giãn dài (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
lớp4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Liên hệ với tôi
bông hoa
Email:market8@bjcsty.com
WeChat/Whatsapp: +86 159 2931 8764
Di động:+86 159 2931 8764
Skype:Aflo Lee
Facebook:Aflo Lee