Tất cả sản phẩm
-
Phụ kiện ống titan
-
Ống hàn titan
-
Mặt bích ống titan
-
Ống Titanium liền mạch
-
Bộ trao đổi nhiệt Titanium
-
Ống cuộn titan
-
Tấm hợp kim titan
-
Chốt Titan
-
Dây hàn titan
-
Thanh tròn Titan
-
Titan rèn
-
Đồng mạ titan
-
Điện cực Titan
-
Mục tiêu phún xạ kim loại
-
Sản phẩm Zirconi
-
Bộ lọc xốp thiêu kết
-
Bộ nhớ hình dạng Dây Nitinol
-
Các sản phẩm Niobium
-
sản phẩm vonfram
-
Sản phẩm molypden
-
Sản phẩm Tantalum
-
Sản phẩm thiết bị
-
sản phẩm nhôm
-
Sản phẩm thép không gỉ
Khối và vòng rèn hợp kim Titan Lớp 5 Lớp 2 ASTM B381 / B348
Nguồn gốc | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu | Changsheng |
Chứng nhận | ISO 9001;2015 |
Số mô hình | ASTM |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100kg |
Giá bán | 15usd/kg |
chi tiết đóng gói | đóng gói bằng hộp gỗ xuất khẩu |
Thời gian giao hàng | 10-15 ngày |
Điều khoản thanh toán | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 5000t / tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Vật liệu | Titan | Tiêu chuẩn | ASTM B381 |
---|---|---|---|
Hình dạng | khối, vòng, đĩa | Kỹ thuật | Rèn, CNC |
Đăng kí | Công nghiệp và Hàng không vũ trụ | mặt | Đánh bóng |
Làm nổi bật | Khối rèn hợp kim titan,vòng rèn ASTM B348,rèn titan cấp 5 |
Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN CHI TIẾT
1. Lớp: Gr5 (Ti-6AL-4V)
2. Tiêu chuẩn: AMS 4928, ASTM B381, ASTM B348,
3. Kích thước; 2,5 "(63,5mm) đến 6" (152,4mm)
Tính chất vật lý | |||
Lớp | Độ bền kéo MPA | Sức mạnh năng suất MPA | Độ giãn dài% |
Gr1 | 240 | 170 | 24 |
Gr2 | 345 | 275 | 20 |
Gr4 | 550 | 483 | 15 |
Gr5 | 895 | 828 | 10 |
Gr7 | 400 | 275 | 18 |
Gr9 | 620 | 483 | 15 |
Gr12 | 483 | 348 | 18 |
Gr23 | 793 | 759 | 10 |
Thành phần | |||||||||||
Lớp | Fe Max |
O Max |
N Max |
C Max |
H Max |
Pd Max |
Al Max |
Va Max | Ni Max | Mo Max | |
/ | Wt% | Wt% | Wt% | Wt% | Wt% | Wt% | Wt% | Wt% | Wt% | Wt% | |
Gr1 | 0,2 | 0,18 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | ||||||
Gr2 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | ||||||
Gr4 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | ||||||
Gr5 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 5,5-6,7 | 3,5-4,5 | ||||
Gr7 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,12- 0,25 | |||||
Gr9 | 0,25 | 0,15 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | ||||
Gr12 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,6-0,9 | 0,2-0,4 | ||||
Gr23 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | ||||
Ti | THĂNG BẰNG |
Sản phẩm khuyến cáo